| Мощность двигателя, л.с. | 209 |
| Колея колес, мм | 2094/1850 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 53403, дизель EGR |
| Коробка передач модель | ZF 6S 1010BO механическая |
| Полная масса, кг | 12600 |
| Снаряженная масса, кг | 8550…8915 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 275/70R22,5 |
| Назначение | пригород школьный |
| Количество мест для сидения | 34 |
| Вместимость топливного бака, л | 140 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Объём двигателя, см3 | 4433 |
| Номинальная вместимость, чел. | 34 |
| Колесная база, мм | 4900 |
| Наружный радиус поворота, м | 11 |
| Класс автобуса | средний |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4290/8310 |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Ведущий мост | задний, КААЗ |
| Объем багажного отделения, м3 | 3,5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 10000х2500х2970 |



