| Мощность двигателя, л.с. | 229 |
| Колея колес, мм | 2112...2145/1818…1886 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 53403, дизель EGR |
| Коробка передач модель | АКПП: Allison T270 R или ZF 6AP-1000В |
| Полная масса, кг | 14400 |
| Снаряженная масса, кг | 9020 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 275/70R22,5 |
| Назначение | Городской |
| Количество мест для сидения | 18+1 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Объём двигателя, см3 | 4433 |
| Номинальная вместимость, чел. | 75 |
| Колесная база, мм | 4500 |
| Наружный радиус поворота, м | 8,9 |
| Класс автобуса | средний |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 5000/9400 |
| Подвеска передней-задней оси | пневматическая |
| Ведущий мост | задний, ZF |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 9500/2500/2740 |




