| Мощность двигателя, л.с. | 276 |
| Колея колес, мм | 2096/1836 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 53633, дизель EGR |
| Коробка передач модель | АКПП: Voith Diwa D864 или ZF 6AP-1000В |
| Полная масса, кг | 16200…18000 |
| Снаряженная масса, кг | 9280…10500 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 275/70R22,5 |
| Назначение | Городской |
| Количество мест для сидения | 28+1 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Объём двигателя, см3 | 6650 |
| Номинальная вместимость, чел. | 108 |
| Колесная база, мм | 5960 |
| Наружный радиус поворота, м | 11 или 11,5 |
| Класс автобуса | средний |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 5580…6500/10620…11500 |
| Подвеска передней-задней оси | пневматическая |
| Ведущий мост | задний, ZF или Hande Axle |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 12310 или 12410/2500/2880…2938 |



