| Количество мест для сидения, включая водителя (вариант 1/ вариант 2) | 21 | |
| Пассажировместимость | 39 | |
| Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг (вариант 1/ вариант 2), кг | 5200/5225 | |
| Распределение массы по осям (для варианта1/для варианта 2), кг: |
| |
| - на переднюю ось; | 2660/2670 | |
| - на заднюю ось | 2540/2555 | |
| Технически допустимая масса автобуса, кг | 8600 | |
| Распределение технически допустимой массы, кг: | ||
| - на переднюю ось | 3500 | |
| - на заднюю ось | 5100 | |
| База, мм. | 3800 | |
| Колея передних колес, мм. | 1940 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,9 | |
| Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 90 | |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее, % | 30 | |
| Средний эксплуатационный расход топлива автобуса, л/100 км: |
| |
| - газ | - | |
| - бензин | 29,0 | |

