| Мощность двигателя, л.с. | 122,4 |
| Колея колес, мм | 1940/1690…1780 |
| Экологический класс | 4 |
| Двигатель модель | ЗМЗ 52342, бензин |
| Коробка передач модель | ГАЗ, механическая |
| Полная масса, кг | 8500 |
| Снаряженная масса, кг | 5200 … 5225 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Назначение | Городской |
| Количество мест для сидения | 21 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Объём двигателя, см3 | 4670 |
| Номинальная вместимость, чел. | 39 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Наружный радиус поворота, м | 8,1 |
| Класс автобуса | малый |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3500/5000 |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Ведущий мост | задний |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7100х2410х2880 |




