| Количество пассажирских мест для детей (вариант 1/вариант 2) | 23/23 | |
| Количество пассажирских мест для взрослых пассажиров (для варианта 1/ для варианта 2) | 1/1 | |
| Снаряженная масса, кг | 5370/5290 | |
| Распределение снаряженной массы по осям (для варианта 1/ для варианта 2), кгс: - передний мост; - задний мост | 2550/2460 2820/2830 | |
| Технически допустимая масса, кг | 7200 | |
| Распределение технически допустимой массы по осям, кгс: - передняя ось; - задний мост | 3000 4200 | |
| Максимальная скорость движения, ограниченная УОС, км/ч | 60 | |
| Двигатель | ЗМЗ бенз/газ инжектор | |

