| Количество пассажирских мест для сидения | 21 |
| Количество мест для инвалида в коляске | 0 |
| Пассажировместимость | 45 |
| Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 6550…6600 |
| Распределение снаряженной массы автобуса, кг: - передняя ось; - задний мост | 2810…2850 3720…3770 |
| Технически допустимая масса автобуса, кг | 10050 |
| Распределение технически допустимой массы автобуса, кг: - передняя ось; - задний мост | 3500 6550 |
| Габаритные размеры в мм: - длина - ширина - высота | 7500 или 7645 2445 2915 (3155) |
| База, мм | 3800 |
| Колея передних колес, мм | 1981 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 190 |
| Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 100 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автобусом с полной нагрузкой, % | 26 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,75 |
| Двигатель | ЯМЗ 53444 CNG |
| КПП | ГАЗ |
| Мост | ГАЗ |

