| Мощность двигателя, л.с. | 165 |
| Колея колес, мм | 2075/1850 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | Cummins ISF3.8s5168 E5, дизель |
| Коробка передач модель | ZF S5-42/Fast Gear механическая |
| Полная масса, кг | 11500 |
| Снаряженная масса, кг | 6280…6360 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Назначение | пригород |
| Количество мест для сидения | 29 |
| Вместимость топливного бака, л | 140 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объём двигателя, см3 | 3760 |
| Номинальная вместимость, чел. | 50 |
| Колесная база, мм | 4760 |
| Наружный радиус поворота, м | 11 |
| Класс автобуса | средний |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4100/7400 |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/пневмо-рессорная |
| Ведущий мост | задний |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8560х2410х2880 |



