| Тип кузова | полунесущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 10 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 7645/2445/2915 (3155 с кондиционером) |
| База, мм | 3800 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/650 + 1/900 |
| Мин. радиус разворота, м | 7 |
| Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6400/10050 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (19+1) |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Шасси | C40R13, производства ГАЗ |
| Рулевой механизм | ZF, интегрального типа с гидроусилителем |
| Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
| Рулевая колонка | с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами. |
| Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая управляемая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Вентиляция | естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель, фронтальный отопитель и 3 салонных отопителя |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Агрегатные характеристики |
| Двигатель (дизельный) | ЯМЗ 53444 CNG |
| (с системой рециркуляции EGR) |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | EURO-5 |
| Рабочий объем, л | 4,433 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 597 при 1200...1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: Fast Gear |