| Количество пассажирских мест для сидения (включая водителя) | 23+1 | |
| Пассажировместимость | 42 | |
| Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 4680 | |
| Распределение снаряженной массы автобуса, кг: -передняя ось -задний мост | 2240 2440 | |
| Технически допустимая масса автобуса, кг | 8000 | |
| Распределение технически допустимой массы автобуса, кг: -передняя ось -задний мост | 3000 5000 | |
| База, мм. | 3600 | |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 258 | |
| Наименьший радиус поворота, м: ─ по оси следа переднего внешнего колеса ─ по наружному зеркалу | 7,6 9,0 | |
| Колея передних колес, мм. | 1940 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | |
| Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч - для автобусов I класса - для автобусов II класса | 85 89 | |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее | 24% | |
| Средний эксплуатационный расход топлива автобуса: - бензин, л/100 км - газ сжиженный, л/100 км - газ сжатый, м3/100 км | 29,0 30,0 29,5 | |

