| Количество пассажирских мест для сидения (включая водителя) | 23 | |
| Пассажировместимость | 23 | |
| Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 5080 | |
| Распределение снаряженной массы автобуса, кг: | ||
| -передняя ось | 2450 | |
| -задний мост | 2550 | |
| Технически допустимая масса автобуса, кг | 7000 | |
| Распределение технически допустимой массы автобуса, кг: |
| |
| -передняя ось | 3000 | |
| -задний мост | 4000 | |
| База, мм. | 3600 | |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 258 | |
| Наименьший радиус поворота, м: | ||
| ─ по оси следа переднего внешнего колеса | 7,6 | |
| ─ по наружному зеркалу | 9,0 | |
| Колея передних колес, мм. | 1940 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | |
| Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч |
| |
| - для автобусов I класса | 85 | |
| - для автобусов II класса | 89 | |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее | 24% | |
| Двигатель | ЯМЗ 53423 EGR | |
| КПП | Fast Gear | |
| Мост | КААЗ | |

