| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 11 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5165…5650/7500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3200/4300 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 25(25+1); 23(23+1); 24+1 |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки и люки в крыше |
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя |
| Шины | 8,25 R20 |



