| Экологический класс ТС | 4 | |
| Количество мест для сидения (включая водителя) | 27+1 | |
| Пассажировместимость | 45 | |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 6640 | |
| Полная масса, кг | 9895 | |
| Распределение снаряженной массы, кг -на переднюю ось -на заднюю ось | 3125 3515 | |
| Распределение полной массы, кг -на переднюю ось -на заднюю ось | 3680 6215 | |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 8165 2500 2960 | |
| База, мм | 4345 | |
| Дорожный просвет, мм | 258 | |
| Колея передних колес, мм | 2075 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1860 | |
| Наименьший радиус поворота, м: – по наружному переднему колесу – по зеркалам | 9,3 10,0 | |
| Углы свеса с полной массой: – передний – задний | 25 15 | |
| Максимальная скорость, км/ч, допустимое отклонение ±5% | 80/95 | |
| Расход топлива автобуса с полной массой при движении в магистральном цикле со средней скоростью 69,5 км/ч, л/100км | 21,1 | |
| Расход топлива автобуса с полной массой при движении в городском цикле со средней скоростью 29,5 км/ч, л/100км | 26,7 | |

