| Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2410/2880 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7200/11500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4100/7400 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ или DANA |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS, ASR |
| Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель, 4 отопителя салона и конвектора по боковинам |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| База, мм | 4760 |




