| Длина/Ширина/Высота, мм | 7200/2445/2915 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2 / 650 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 8,1 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5600…6200 / 10000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500 / 6500 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 39 (21+1); 43 (18+1) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95, 360 (5 шт. по 62 л и 1 по 50 л) или 190 (2 шт. по 95 л) |
| Шасси/мост | ГАЗ |
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Фронтальный отопитель и 3 салонных отопителя |
| Шины | 245 / 70 R19,5 |




