| Длина/Ширина/Высота, мм | 7645/2445/2915 (3155 (с кондиционером)) | 
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 | 
| Тип кузова | Полунесущий, вагонной компоновки | 
| Мин. радиус разворота, м | 6.75 | 
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6400/10050 | 
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 | 
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) | 
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 | 
| Шасси/мост | C40R13, производства ГАЗ | 
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем | 
| Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS, ASR | 
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | 
| Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | 
| Шины | 245/70 R19,5 | 




