| Длина/Ширина/Высота, мм | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) | |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Мин. радиус разворота, м | 11 | |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 8320…8685 или 8435…8800/12600 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4290/8310 | |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 40 (35+1), 44 (39+1) | |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 170 | 615 или 739 (5 баллонов) |
| Шасси/мост | КААЗ или Voith IFS TJ 58-225/КААЗ | |
| Рулевой механизм | ШВГУ-430 или ZF-8095 интегрального типа | |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | |
| Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя | |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | |
| Шины | 275/70 R 22,5 | |
| База, мм | 4900 | |





