| Длина/Ширина/Высота, мм | 7100/2410/2880 | |
| Количество/ширина дверей, мм | 2 / 650 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Мин. радиус разворота, м | 8,1 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500 / 5000 | |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 39 (21+1), 43 (18+1) | |
| Шасси/мост | КААЗ | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | |
| Шины | 245 / 70 R19,5 | |



