- Высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров;
- Простота и удобство эксплуатации и технического обслуживания;
- Оптимальная пассажировместимость.
Гарантийный срок - 12 месяцев или 100 000 км пробега
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
Доставка по всей России
Гарантийный срок - 12 месяцев или 100 000 км пробега
КАВЗ 4235 Аврора - Функциональный и элегантный автобус выполнен в соответствии с последними тенденциями мирового автомобилестроения. Автобус обладает высокой динамичностью, вместительностью, но в тоже время он экономичный и компактный, что делает этот автобус незаменимым в областных городах с населением около 500 тыс. чел. в качестве основного пассажирского транспорта. В 2010 году проведен рестайлинг экстерьера базовой модели. Автобусы получили новую переднюю маску со светотехникой (дополнительная опция).
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Колесная формула | 4х2 |
Длина / ширина / высота | 8520 / 2500 / 3080 |
Высота потолка в салоне, мм | 1970 |
База | 3600 |
Количество / ширина дверей | 2/650 |
Мин. радиус разворота, м | 9,35 |
Масса снаряженная/полная, кг | 7320 / 11600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4020 / 7580 |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 54(31+1); |
Емкость топливного бака, л | 105, по заказу 140 (доп. опция) |
Шасси, мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем, дифференциального типа. |
Тормозная система | Рабочая - пневматическая, двухконтурная, ABS.Стояночная - пружинные энергоаккумуляторы. Запасная - один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы -барабанные. Вспомогательная - моторный тормоз. |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в моторном отсеке. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха |
Шины | 8,25 R 20” 275/70R22,5” |
Двигатель (дизельный) | ЯМЗ 5346 дизельный, с впрыском топлива под давлением, с электронным управлением подачи топлива (Bosch) |
Количество и расположение цилиндров | 4 R |
Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 124 (168) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 583 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение | В заднем свесе, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
КПП | ZF S5-42, механическая 5-ти ступенчатая |
Здесь пока нет отзывов, но вы можете быть первым!