| Тип кузова | несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина / ширина / высота | 11400/2500/3207 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2100 |
| База | 5840 |
| Количество / ширина дверей | 2/720 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,2 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 10900/16400 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 6025/10375; 5900/10800; 6025/10375 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 66 (44+1) |
| Объем багажных отсеков, м3 | 4,5 |
| Емкость топливного бака, л | 238 |
| Передний мост | КААЗ |
| Задний мост | RABA |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 275/70 R 22,5 |




