| Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3060 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2 / 1300 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10368 / 17930 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 5900 / 10800 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 88 (44) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 238 |
| Шасси/мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
| Вентиляция | Смешанная: естественная ‒ люки в крыше и форточки; принудительная ‒ передний отопитель в кабине водителя |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 275 / 70 R 22,5 |
| База, мм | 5840 |




