| Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3060 |
| Количество/ширина дверей, мм | 3 / 1300 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 |
| Тип кузова | Несущий, полунизкопольный, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10320 / 17400 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 5950 / 11450 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 100 (25+1 инв.), 104 (24+1 инв.) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 238 |
| Шасси/мост | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Задний мост: RABA 718.23-3300 или RABA 718.22-3300 с планетарными колесными редукторами и барабанными тормозными механизмами |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 275 / 70 R 22,5 |
| База, мм | 5840 |




