| Длина/Ширина/Высота, мм | 7600/2410/2880 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/650 + 1 аварийная/600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 8,1 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5670/7500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3000/4500 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 22 (21+1 для сопровождающего) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Салонные отопители (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) |
| Шины | 245/70 R19,5” |



