| Мощность двигателя, л.с. | 165 |
| Колея колес, мм | 1940/1690…1780 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | Cummins ISF3.8s5168 E5, дизель |
| Коробка передач модель | Fast Gear, механическая |
| Полная масса, кг | 10050 |
| Снаряженная масса, кг | 5460 … 5700 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Назначение | пригород |
| Количество мест для сидения | 25 |
| Вместимость топливного бака, л | 95 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Объём двигателя, см3 | 3760 |
| Номинальная вместимость, чел. | 43 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Наружный радиус поворота, м | 8,9 |
| Класс автобуса | малый |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3500/6550 |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Ведущий мост | задний |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7500х2410х2880 |




