| Мощность двигателя, л.с. | 150/169 |
| Колея колес, мм | 1940/1690…1780 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 53443/52423, дизель EGR |
| Коробка передач модель | МКПП: ГАЗ С40R13 АКПП: Allison |
| Полная масса, кг | 10050 |
| Снаряженная масса, кг | 6150 … 6650 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Назначение | Городской |
| Количество мест для сидения | 17 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Объём двигателя, см3 | 4433 |
| Номинальная вместимость, чел. | 50 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Наружный радиус поворота, м | 7 |
| Класс автобуса | малый |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3500/6550 |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/пневмо-рессорная |
| Ведущий мост | задний, ГАЗ |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7500 или 7645х2445х2915...3155 |

