| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7100...7200/12500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 65 (23+1+1инв.) |
| Объем багажных отсеков, м3 | — |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 130 |
| Ось/мост | ГАЗ / КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP |
| Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
| Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| База, мм | 4760 |

