Максимальное количество пассажирских мест для сидения | 21 |
Максимальная пассажировместимость | 36 |
Полная масса, кг | 7610 |
Снаряженная масса, кг | 4890 |
Распределение снаряженной массы автобуса (передняя ось/задний мост), кг | 2280/2610 |
Распределение полной массы автобуса (передняя ось/задний мост), кг | 2855/4755 |
База, мм. | 3600 |
Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 258 |
Наименьший радиус поворота, м: - по оси следа переднего внешнего колеса | 7,6 9,0 |
Колея передних колес, мм. | 1940 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, не менее, км/ч | |
- для автобусов I класса | 85 |
- для автобусов II класса | 89 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее | 24 % |
Тормозной путь со скорости 60 км/ч автобуса с полной массой, м, не более | 36,7 |
Средний эксплуатационный расход топлива автобуса, л/100 км: | |
- газ сжиженный | 30,0 |
- бензин | 25,0 |