| Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2960 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/726, 1 аварийная/600 мм |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Тип кузова | Цельнометаллический, несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 4630...4875/8000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 2890...3110/4520…4815 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 16(16) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) |
| Шины | 8,25 R20 |
| База, мм | 3600 |




