| Мощность двигателя, л.с. | 169 |
| Колея колес, мм | 2094/1850 |
| Экологический класс | 5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 53423, дизель EGR |
| Коробка передач модель | Fast Gear, механическая |
| Полная масса, кг | 8000 |
| Снаряженная масса, кг | 4680 … 5165 |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Шины | 8,25 R20 |
| Назначение | пригород |
| Количество мест для сидения | 23 |
| Вместимость топливного бака, л | 95 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Объём двигателя, см3 | 4750 |
| Номинальная вместимость, чел. | 42 |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Наружный радиус поворота, м | 7,6 |
| Диски | 240 R508 |
| Класс автобуса | малый |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3000/5000 |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Ведущий мост | задний |
| Объем багажного отделения, м3 | - |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7000х2500х2960 |




